Фильтр

Number:
d:
D:
B:
  • Трехточечные и четырехточечные радиально-упорные шарикоподшипники
  • Трехточечные и четырехточечные радиально-упорные шарикоподшипники
Трехточечные и четырехточечные радиально-упорные шарикоподшипники

Трехточечные и четырехточечные радиально-упорные шарикоподшипники

ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЭТОТ ТОВАР СЕЙЧАС?

Мы процитируем вас немедленно с бесплатным образцом и кратчайшей доставкой.

Hot tags: China three point and four point angular contact ball bearings suppliers, three point and four point angular contact ball bearings factory, three point and four point angular contact ball bearings price
ВыбратьРасследованиеПодшипник №:Граничные размеры (мм) Номинальная грузоподъемность (кН)Ограничение скорости (об/мин)масса
гДБДинамический(Кр)Статический(кор)СмазкаМаслоКг
QJ306 bearing 30 72 19 44.5 31.2 6700 9000 0.42
QJ307 bearing 80 21 53.2 37.2 6000 8000 0.57
QJ208 bearing 85 18 40.5 37.0 6700 9000 0.391
QJ210 bearing 110 20 55.5 44.8 5000 6700 0.52
QJ310 bearing 100 27 85.0 8.0 5000 6700 1.33
QJ211 bearing 120 21 71.0 62.0 5300 7000 0.769
QJ311 bearing 110 29 115.0 86.5 4000 5300 1.48
QJ212 bearing 130 22 8.1 71.0 4800 6300 0.99
QJ214 bearing 125 24 105.0 102.0 3400 4500 2.32
QJ314 bearing 70 150 35 98.0 91.5 4300 5600 2.32
QJ215 bearing 75 130 25 108.0 98.0 4000 5300 1.45
QJ317 bearing 85 180 41 188 210 2600 3600 5.5
QJ1018 bearing 90 140 24 130 102 3200 4300 -
QJ218 bearing 160 30 150 165 3200 4300 2.91
QJ318 bearing 190 43 228 238 2400 3400 6.41
QJ220 bearing 100 180 34 192 212 2800 3800 4.05
QJ1022 bearing 110 170 28 195 150 3000 4000 -
QJ222 bearing 200 38 245 255 2400 3400 5.76
QJ322 bearing 240 50 345 328 2000 3000 12.4
QJ1024 bearing 120 180 28 208 152 2200 3200 -
QJ224 bearing 215 40 275 280 2200 3200 6.49
QJ324 bearing 260 55 392 352 1600 2200 15.3
QJ1026 bearing 130 200 33 230 202 2000 2700 -
QJ226 bearing 230 40 290 288 1900 2800 7.28
QJ1028 bearing 140 210 33 242 205 1900 2600 -
QJ228 bearing 250 42 352 292 1500 2000 10.5
QJ328 bearing 300 62 512 422 1300 1800 22.4
QJ1030 bearing 150 225 35 275 225 1800 2400 4.59
QJ230 bearing 270 45 372 302 1400 1900 12.4
QJ1032 bearing 160 240 38 318 260 1600 2200 -
Предыдущий12Следующий
Contact