S handong kaiyou подшипник co., ltd
Вставной подшипник с корпусом (вставной подшипник с корпусом) представляет собой разновидность подшипникового узла, сочетающего в себе подшипник качения с гнездом подшипника. Большинство наружных сферических подшипников выполнены со сферическим наружным диаметром и установлены вместе с входным гнездом подшипника со сферическим внутренним отверстием. Структура разнообразна, а универсальность и взаимозаменяемость хороши.
В то же время этот тип подшипника также разработан с определенной центральностью, прост в установке, с двойной конструкцией уплотнительного устройства, может работать в суровых условиях. Посадочное место подшипника обычно отливается методом литья. Обычно используется вертикальное седло (P), квадратное седло (F), квадратное седло (FS), круглое седло (FC), ромбовидное седло (FL), кольцевое седло (C), скользящее седло (T) и так далее. .
Описание продукта
Единица № | Размеры мм | Вес (кг) | |||||||
Б | л | Дж | А | А1 | А2 | Н | Де | ||
UCF202 | 27,4 | 76 | 54 | 25,5 | 11 | 15 | 12 | М10 | 0,7 |
UCF316 | 86 | 250 | 196 | 68 | 27 | 38 | 31 | М27 | 14 |
UCF317 | 96 | 260 | 204 | 74 | 27 | 44 | 31 | М27 | 16 |
UCF318 | 96 | 280 | 216 | 76 | 30 | 44 | 35 | М30 | 19 |
UCF319 | 103 | 290 | 228 | 94 | 30 | 59 | 35 | М30 | 22 |
UCF320 | 108 | 310 | 242 | 94 | 32 | 59 | 38 | М33 | 26 |
Единица № | Диаметр вала | Размеры (мм) | Размер болта (мм) | Масса | |||||||||||
г | ЧАС | л | Дж | А | Н | N1 | Н1 | Хо | Б | С | А3 | (кг) | |||
(в) | (мм) | ||||||||||||||
UCWP201 | 12 | 30,2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27,4 | 11,5 | - | М10 | 0,72 | |
UCWP202 | 15 | 30,2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27,4 | 11,5 | - | М10 | 0,66 | |
UCWP203 | 17 | 30,2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27,4 | 11,5 | - | М10 | 0,66 | |
UCP201 | 12 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12,7 | - | М10 | 0,76 | |
UCP201-8 | 1/2 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12,7 | - | М10 | 0,76 | |
UCP202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12,7 | - | М10 | 0,74 | |
UCP202-9 | 16 сентября | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12,7 | - | М10 | 0,74 | |
УКП202-10 | 5/8 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12,7 | - | М10 | 0,74 | |
UCP203 | 17 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12,7 | - | М10 | 0,72 | |
UCP203-11 | 16/11 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12,7 | - | М10 | 0,72 | |
UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12,7 | 46,4 | М10 | 0,70 | |
UCP204-12 | 3/4 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12,7 | 46,4 | М10 | 0,70 | |
UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34,1 | 14.3 | 48 | М10 | 0,76 | |
УКП205-14 | 7/8 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34,1 | 14.3 | 48 | М10 | 0,76 | |
УКП205-15 | 15/16 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34,1 | 14.3 | 48 | М10 | 0,76 | |
УКП205-16 | 1 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34,1 | 14.3 | 48 | М10 | 0,76 | |
UCP206 | 30 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15,9 | 52 | М14 | 1,25 | |
UCP206-17 | 1-1/16 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15,9 | 52 | М14 | 1,25 | |
УКП206-18 | 1-1/8 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15,9 | 52 | М14 | 1,25 | |
UCP206-19 | 1-3/16 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15,9 | 52 | М14 | 1,25 | |
УКП206-20 | 1-1/4 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15,9 | 52 | М14 | 1,25 | |
UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42,9 | 17,5 | 59 | М14 | 1,55 | |
УКП207-20 | 1-1/4 | 47,6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42,9 | 17,5 | 59 | М14 | 1,55 | |
УКП207-21 | 1-5/16 | 47,6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42,9 | 17,5 | 59 | М14 | 1,55 | |
УКП207-22 | 1-3/8 | 47,6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42,9 | 17,5 | 59 | М14 | 1,55 | |
УКП207-23 | 1-7/16 | 47,6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42,9 | 17,5 | 59 | М14 | 1,55 | |
UCP208 | 40 | 49,2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 49,2 | 19 | 68,2 | М14 | 1,90 | |
УКП208-24 | 1-1/2 | 49,2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 49,2 | 19 | 68,2 | М14 | 1,90 | |
УКП208-25 | 1-9/16 | 49,2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 49,2 | 19 | 68,2 | М14 | 1,90 | |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | 70 | М14 | 2.20 | |
УКП209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | 70 | М14 | 2.20 | |
УКП209-27 | 1-11/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | 70 | М14 | 2.20 | |
УКП209-28 | 1-3/4 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | 70 | М14 | 2.20 | |
UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51,6 | 19 | 76 | М16 | 2,75 | |
УКП210-30 | 1-7/8 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51,6 | 19 | 76 | М16 | 2,75 | |
УКП210-31 | 1-15/16 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51,6 | 19 | 76 | М16 | 2,75 | |
УКП210-32 | 2 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51,6 | 19 | 76 | М16 | 2,75 | |
UCP211 | 55 | 63,5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 55,6 | 22,2 | 76 | М16 | 3.30 | |
UCP211-32 | 2 | 63,5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 55,6 | 22,2 | 76 | М16 | 3.30 | |
УКП211-34 | 2-1/8 | 63,5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 55,6 | 22,2 | 76 | М16 | 3.30 | |
УКП211-35 | 2-3/16 | 63,5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 55,6 | 22,2 | 76 | М16 | 3.30 | |
UCP212 | 60 | 69,9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65,1 | 25,4 | 89 | М16 | 4,70 | |
УКП212-36 | 2-1/4 | 69,9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65,1 | 25,4 | 89 | М16 | 4,70 | |
УКП212-38 | 2-3/8 | 69,9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65,1 | 25,4 | 89 | М16 | 4,70 | |
UCP212-39 | 2-7/16 | 69,9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65,1 | 25,4 | 89 | М16 | 4,70 | |
UCP213 | 65 | 76,2 | 262 | 203 | 70 | 25 | 30 | 26 | 149 | 65,1 | 25,4 | 89 | М20 | 5,60 | |
УКП213-40 | 2-1/2 | 76,2 | 262 | 203 | 70 | 25 | 30 | 26 | 149 | 65,1 | 25,4 | 89 | М20 | 5,60 | |
UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 74,6 | 30,2 | 98 | М20 | 6,60 | |
УКП214-44 | 2-3/4 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 74,6 | 30,2 | 98 | М20 | 6,60 | |
UCP215 | 75 | 82,6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77,8 | 33,3 | 97 | М20 | 7.30 | |
УКП215-47 | 2-15/16 | 82,6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77,8 | 33,3 | 97 | М20 | 7.30 | |
УКП215-48 | 3 | 82,6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77,8 | 33,3 | 97 | М20 | 7.30 | |
UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 82,6 | 33,3 | 110 | М20 | 9.00 | |
UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 186 | 85,7 | 34,1 | 114,2 | М20 | 10.80 | |
UCP217-52 | 3-1/4 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 186 | 85,7 | 34,1 | 114,2 | М20 | 10.80 | |
UCP218 | 90 | 101,6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39,7 | 124 | М22 | 13.00 | |
UCP218-56 | 3-1/2 | 101,6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39,7 | 124 | М22 | 13.00 | |
UCP220 | 100 | 115 | 380 | 305 | 95 | 30 | 36 | 40 | 225 | 108 | 42 | - | М24 | 16.00 |
Изображение продукта
Упаковка и доставка
Детали упаковки
1. Коммерческая упаковка: 1 шт./полиэтиленовый пакет + цветная коробка + картонная коробка + поддон;
2. Промышленная упаковка:
а). пластиковая туба + коробка + поддон;
б). полиэтиленовый пакет + крафт-бумага + коробка + поддон;
3. Согласно требованию заказчика.
Контакты
Анна
Whatsapp/wechat: 0086-18266359149
Электронная почта: anna@kybearing.com