Подшипник переднего колеса Dac42720038/35 OEMNO подшипника: VKBA3235 42X72X35X38мм
ПОКАЗ ПРОДУКТА
ФАБРИЧНОЕ ШОУ
КАТАЛОГ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ
№ подшипника | ГЕРМАНИЯ | ШВЕЦИЯ | ЯПОНИЯ | Размер (мм) | Вес (кг) | |||
d1 | Д | Б | С | |||||
ДАК255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20,6 | 20,6 | 0,19 | ||
ДАК25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 | ||
ДАК25520042 | 617546А | 25БВД01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0,36 | |
ДАК25520043 | 546467/576467 | БТ2Б445539АА | 25 | 52 | 43 | 43 | 0,36 | |
ДАК25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0,44 | |||
ДАК25560032 | 445979 | 5000 бат | 25 | 56 | 32 | 32 | 0,34 | |
ДАК29530037 | 801023АБ | 29 | 53 | 37 | 37 | 0,35 | ||
ДАК30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 | |||
ДАК30600337 | 529891AB | BA2B633313CA | 30BWD07 | 30 | 60,3 | 37 | 37 | 0,42 |
ДАК30600337 | 545312/581736 | 434201Б/ВКБА1307 | 30BWD07 | 30 | 60,3 | 37 | 37 | 0,42 |
ДАК34620037 | 531910/561447 | БАХБ311316Б/309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0,41 | |
ДАК34640034 | ВКБА1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0,43 | |
ДАК34640037 | 532066DE | 605214/ВКБА1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
ДАК34640037 | 540466Б/805231 | BA2B309726 | 34БВД11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
ДАК34660037 | 559529/580400КА | 636114А/479399 | 34БВД10Б | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 |
ДАК35640037 | БАХ0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0,4 | ||
ДАК35650035 | 546238А | BA2B443952/445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 | |
ДАК35650037 | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | 0,51 | ||
ДАК35660032 | 445980А/БАХ-5001А | 35 | 66 | 32 | 32 | 0,42 | ||
ДАК35660033 | 633676/БАХ-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0,43 | ||
ДАК35660037 | 544307К/581010А | 311309/БАХ-0023 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0,48 | |
ДАК35680037 | 430042С | 633528Ф/633295Б | 35БВД21(4РС) | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 |
ДАК35680037 | 541153А/549676 | БАХ0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 | |
ДАК35720033 | 548083 | BA2B445535AE | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
ДАК35720033 | 548033 | 456162/44762Б | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
ДАК35720433 | БАХБ633669/БАХ0013 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0,58 | ||
ДАК35720233/31 | 562686 | ВКБА1343 | 35BWD06ACA111 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0,54 |
ДАК35720034 | 540763/548376А | ВКБА857 | 35BWD01C | 35 | 72 | 34 | 34 | 0,58 |
ДАК35770042 | ВКБА3763 | 34,99 | 77.04 | 42 | 42 | 0,86 | ||
ДАК37720033 | БАХ0051Б | 37 | 72 | 33 | 33 | 0,51 | ||
ДАК37720037 | БАХ0012АМ5С | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,59 | ||
ДАК37720237 | 527631 | 633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0,59 | |
ДАК37740045 | 541521С | 309945А | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | 0,79 |
ДАК38700037 | ЗФРТБРГХОО37 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0,56 | |
ДАК38700038 | 686908А | 38БВД31КА53 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0,57 | |
ДАК38710033/30 | FW135 | 38BWD09ACA120 | 37,99 | 71.02 | 33 | 30 | 0,5 | |
ДАК38710039 | 574795А | ВКБА3929 | 30БВД22 | 37,99 | 71 | 39 | 39 | 0,62 |
ДАК38720036/33 | 30BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
ДАК38720040 | 575069Б | ВКБА1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0,63 | |
ДАК38730040 | ВКБА3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | 0,67 | |
ДАК38740036/33 | 574795А | DAD3874368W | 38BWD01ACA121 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0,61 |
запрос предложений
О: мы фабрика.
О: обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе. или 15-30 дней, если товара нет на складе, в зависимости от количества.
О: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем стоимость перевозки.
A: 100000 шт/штук в месяц
Если у вас есть другой вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами, как показано ниже:
КОНТАКТ
ТИНА ЧЕН
WHATSAPP/WECHAT: 008615192156139
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: kaiyou06@kybearing.com